CX-02
CHENGXIN
730431
Размер: | |
---|---|
материал: | |
штат: | |
Количество: | |
Товар: хонингованная или зачищенная и полированная труба для цилиндра гидравлического цилиндра.
Диапазон размеров: 40 мм*32 мм-325 мм*300 мм
Доступная марка стали:
ДИН: | СТ52, СТ52.3, СТ52.4 |
БС: | Е355, Е470, 20МнВ6 |
АСТМ: | 1026, 1045, 1528, 1541 |
ДЖИС: | СТКМ 13С, С45С |
ГБ: | 45#, 16Мн, 25Мн, 27СиМн |
4. Метод изготовления: Гидравлический холоднотянутый.
5. Условия поставки: отжиг со снятием напряжения.
6. Обработка отверстия: хонингование или зачистка и полировка роликами.
7. Шероховатость отверстия: максимум Ra0,35 мкм для хонингованного внутреннего диаметра, максимум Ra0,25 мкм для полированного внутреннего диаметра с заточкой и роликом.
8. Допуск идентификатора:
Уровень допуска по внутреннему диаметру хонингованных труб | ||||
Диапазон идентификаторов | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 |
18 | +0/+0,021 | +0/+0,033 | +0/+0,052 | +0/+0,084 |
30 | +0/+0,025 | +0/+0,039 | +0/+0,062 | +0/+0,100 |
50 | +0/+0,030 | +0/+0,046 | +0/+0,074 | +0/+0,120 |
80 | +0/+0,035 | +0/+0,054 | +0/+0,087 | +0/+0,140 |
120 | +0/+0,040 | +0/+0,063 | +0/+0,100 | +0/+0,160 |
180 | +0/+0,046 | +0/+0,072 | +0/+0,115 | +0/+0,185 |
250 | +0/+0,052 | +0/+0,081 | +0/+0,130 | ∕ |
9. Типичный размер хонингованной или полированной трубы с заточкой и роликом
Стандартные размеры трубок гидроцилиндров | ||||||
33*25 | 70*60 | 90*80 | 112*100 | 139,7*114,3 | 190*160 | 265*215 |
35*25 | 72*60 | 92*80 | 115*100 | 140*120 | 184,15*165,1 | 245*220 |
40*32 | 75*60 | 95*80 | 118*100 | 145*120 | 200*170 | 270*220 |
42*32 | 73*63 | 100*80 | 120*100 | 133,35*120,65 | 200*180 | 273*220 |
45*35 | 75*63 | 100*85 | 125*100 | 140*125 | 210*180 | 254*228,6 |
50*40 | 76*63 | 101,6*88,9 | 127*100 | 150*125 | 220*190 | 260*230 |
55*40 | 76,2*63,5 | 100*90 | 114,3*101,6 | 152*125 | 230*200 | 270*230 |
55*45 | 80*65 | 102*90 | 127*101,6 | 150*130 | 235*200 | 275*230 |
60*50 | 80*70 | 105*90 | 120*105 | 160*140 | 240*200 | 280*230 |
63*50 | 82*70 | 108*90 | 125*110 | 170*140 | 245*200 | 300*250 |
65*50 | 85*70 | 110*90 | 130*110 | 170*150 | 250*200 | 325*240 |
70*50 | 90*75 | 105*95 | 140*110 | 180*150 | 260*210 | 325*260 |
63,5*50,8 | 88,9*76,2 | 110*100 | 127*114,3 | 180*160 | 260*215 | 325*280 |
10. Дополнительные услуги: механическая обработка внешнего диаметра, полировка, токарная обработка на станке с ЧПУ согласно чертежу могут быть согласованы при поставке.
11. Преимущество: Хонингованная трубка или полированная трубка с заточкой и роликом представляют собой трубы с хонингованным внутренним диаметром или полированным внутренним диаметром с заточкой и роликом. Здесь вы можете выбрать хонингование или зачистку и полировку роликами. У хонингованных труб шероховатость внутренней поверхности всегда равна Ra0,1-Ra0,35 мкм, но твердость внутренней поверхности при этом не меняется. Трубы, полированные роликом, имеют гораздо лучшую шероховатость, например Ra0,05-Ra0,20 мкм, но твердость внутренней поверхности будет намного выше, и во время процедуры полировки роликом возникает внутреннее напряжение.